Which cable gland has which approval? The following table gives an overview. The products are divided according to product name, article number and - very important - temperature ranges.
Article | Number | Temperature | EC-Type Examination Certificate |
---|---|---|---|
EXIOS A2F | 1.608.* | - 60 °C – 105 °C | DEKRA 12 ATEX 0139 X |
EXIOS Barrier | 1.606.* | - 60 °C – 85 °C | Sira 11 ATEX 1110 X |
EXIOS Standard | 1.605.* | - 60 °C – 105 °C | BVS 10 ATEX E 062 X |
HSK-INOX-Ex | 1.612.* | - 20 °C – 95 °C | DMT 03 ATEX E 051 X |
HSK-INOX-Ex | 1.642.* | - 60 °C – 95 °C | KEMA 99 ATEX 6971 X |
HSK-INOX-Ex d | 1.632.* | - 60 °C – 105 °C | KEMA 99 ATEX 6968 X |
HSK-INOX-PVDF-Ex | 1.662.* | - 20 °C – 130 °C | KEMA 99 ATEX 6971 X |
HSK-INOX-PVDF-Ex d | 1.633.* | - 20 °C – 130 °C | KEMA 99 ATEX 6968 X |
HSK-K-Ex-Active | 1.292.* | - 20 °C – 85 °C | BVS 14 ATEX E 025 X |
HSK-K-MZ-Ex | 1.215.* | - 20 °C – 70 °C | KEMA 99 ATEX 6971 X |
HSK-M-EMC-D-Ex | 1.636.* | - 20 °C – 95 °C | DMT 03 ATEX E 051 X |
HSK-M-EMC-D-Ex | 1.637.* | - 60 °C – 95 °C | KEMA 99 ATEX 6971 X |
HSK-M-EMC-PVDF-Ex | 1.666.* | - 20 °C – 130 °C | KEMA 99 ATEX 6971 X |
HSK-M-Ex d | 1.622.* | - 60 °C – 105 °C | KEMA 99 ATEX 6968 X |
HSK-M-Ex | 1.610.* | - 20 °C – 95 °C | DMT 03 ATEX E 051 X |
HSK-M-EMC-Ex | 1.616.* | ||
HSK-M-Ex | 1.640.* | - 60 °C – 95 °C | KEMA 99 ATEX 6971 X |
HSK-M-EMC-Ex | 1.646.* | ||
HSK-M-Flaka-Ex | 1.689.* | - 20 °C – 95 °C | DMT 03 ATEX E 051 X |
HSK-M-Multi-Ex | 1.687.* | - 20 °C – 95 °C | DMT 03 ATEX E 051 X |
HSK-M-PVDF-Ex | 1.660.* | - 20 °C – 130 °C | KEMA 99 ATEX 6971 X |
HSK-M-PVDF-Ex d | 1.634.* | - 20 °C – 130 °C | KEMA 99 ATEX 6968 X |
HSK-MZ-EMC-Ex | 1.647.* | - 60 °C – 95 °C | KEMA 99 ATEX 6971 X |
HSK-MZ-EMC-PVDF-Ex | 1.667.* | - 20 °C – 130 °C | KEMA 99 ATEX 6971 X |
HSK-MZ-EMC-Ex | 1.628.* | - 60 °C – 105 °C | KEMA 99 ATEX 6968 X |
HSK-MZ-Ex d | 1.611.* | - 20 °C – 95 °C | DMT 03 ATEX E 051 X |
HSK-MZ-EMC-Ex | 1.617.* | ||
HSK-MZ-PVDF-Ex | 1.661.* | - 20 °C – 130 °C | KEMA 99 ATEX 6971 X |
HSK-V-Ex / HSK-V-Ex Mz | 1.296.* | - 20 °C – 95 °C | BVS 03 ATEX E 298 X |
RSD-INOX-Ex | 1.098.* | - 20 °C – 180 °C | DMT 03 ATEX E 049 |
RSD-INOX-Ex | 1.099.* | - 60 °C – 180 °C | DMT 03 ATEX E 049 |
RSD-Ms- Ex d | 1.879.* | - 60 °C – 180 °C | KEMA 06 ATEX 0024 |
HSK-M-EMC-Ex | 1.899.* | ||
RSD-Ms-Ex | 1.078.* | - 20 °C – 95 °C | DMT 03 ATEX E 049 |
RSD-Ms-Ex | 1.079.* | - 60 °C – 180 °C | DMT 03 ATEX E 049 |
RSD-Ms-Ex d | 1.878.* | - 20 °C – 95 °C | KEMA 06 ATEX 0024 |
RSD-Ms-INOX-Ex d | 1.898.* | ||
V-Ex | 1.297.* | - 20 °C – 90 °C | DMT 03 ATEX E 049 |
V-INOX-Ex | 1.192.* | - 20 °C – 95 °C | DMT 03 ATEX E 049 |
V-INOX-FKM-Ex | 1.193.* | - 20 °C – 180 °C | DMT 03 ATEX E 049 |
V-INOX-VMQ-Ex | 1.194.* | - 60 °C – 180 °C | DMT 03 ATEX E 049 |
V-Ms-Ex | 1.197.* | - 20 °C – 95 °C | DMT 03 ATEX E 049 |
V-Ms-Ex d | 1.875.* | - 20 °C – 95 °C | KEMA 06 ATEX 0024 |
V-Ms-INOX-Ex d | 1.895.* | ||
V-Ms-Ex d | 1.877.* | - 60 °C – 180 °C | KEMA 06 ATEX 0024 |
V-Ms-INOX-VMQ-Ex d | 1.897.* | ||
V-Ms-Ex d | 1.876.* | - 20 °C – 180 °C | KEMA 06 ATEX 0024 |
V-Ms-INOX-FKM-Ex d | 1.896.* | ||
V-Ms-FKM-Ex | 1.198.* | - 20 °C – 180 °C | DMT 03 ATEX E 049 |
V-Ms-VMQ-Ex | 1.199.* | - 60 °C – 180 °C | DMT 03 ATEX E 049 |
Bahnzulassung/Railway authorities license DIN EN 45545-3 M20 – M40 | |||
Bahnzulassung/Railway authorities license DIN EN 45545-3 M12, M16, M50, M63 |
HSK-K-Ex 129*.**0*.**
HSK-M-Ex 1610.****.**
HSK-M-EMV-Ex 1616.****.**
HSK-M-EMV-D-Ex 1631.****.**
HSK-MZ-Ex 1611.****.**
HSK-MZ-EMV-Ex 1617.****.**
HSK-INOX-Ex 1612.****.**
HSK-INOX-EMV-Ex 1672.****.**
HSK-M-Multi-Ex 1687.****.**
HSK-M-FLAKA-Ex 1689.****.**
RD-MS-Ex 1.078.****.**
V-MS-Ex 1.197.****.**
V-MS-Ex 1.198.****.**
V-Ex 1.297.****.**
RSD-MS-Ex 1.079.****.**
V-MS-Ex 1.199.****.**
Verschlüsse/Seals:
HSK-V-Ex
EXIOS
Reduktionen/Reductions:
RSD-Ms-Ex-d and RSD-INOX-Ex-d
Verschlüsse/Seals:
V-Ms-Ex-d
V-INOX-Ex-d
Kabelverschraubungen/Cable glands:
HSK-M-Ex-d
HSK-MZ-Ex-d
HSK-MZ-PVDF-Ex-d
HSK-INOX-Ex-d
HSK-M-PVDF-Ex-d
HSK-INOX-PVDF-Ex-d
Kabelverschraubungen/Cable glands:
HSK-K-MZ-Ex
HSK-M-Ex
HSK-M-PVDF-Ex
HSK-M-EMV-Ex
HSK-M-EMV-PVDF-Ex
HSK-M-EMV-D-Ex
HSK-MZ-Ex
HSK-MZ-PVDF-Ex
HSK-MZ-EMV-Ex
HSK-MZ-EMV-PVDF-Ex
HSK-INOX-Ex
HSK-INOX-PVDF-Ex
HSK-INOX-EMV-Ex
HSK-INOX-EMV-PVDF-Ex
EXIOS Barrier